สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ชื่อแบรนด์: | Hongsen Intelligent |
หมายเลขรุ่น: | HR120-4-2400 / HR180-4-3200 / HR300-4-3300 / HR100-3200 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ห่อฟิล์มและกรณีไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 30-45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 15 ชุดต่อเดือน |
ฟังก์ชัน: | palletizing | แกนของหุ่นยนต์: | แกน 4 แกนหรือ 6 แกน |
---|---|---|---|
การติด: | พื้น | ขับรถ: | เซอร์โว |
ความเร็ว: | หมุนเวียน 1000 ครั้ง / ชม | สิ่งอำนวยความสะดวก: | ความเร็วสูงการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่และโครงสร้างที่กะทัดรัด |
เน้น: | ระบบ palletizing หุ่นยนต์ palletizer กระเป๋าหุ่นยนต์,robotic bag palletizer |
HR120-4-2400 / HR180-4-3200 / HR300-4-3300 4-Axis หุ่นยนต์ Palletizer และ HR100-3200 6-Axis หุ่นยนต์ Palletizer
HR220-4-2400 4-Axis Robotic Palletizer
คุณสมบัติ:
1. การจัดการความเร็วสูง
1000 หมุนเวียน / ชั่วโมง (สำหรับการจัดการชิ้นงาน 120KG);
1200 รอบ / ชั่วโมง (สำหรับการจัดการชิ้นงาน 60 กิโลกรัม);
2. ช่วงการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่
วางซ้อนกันสูงกว่า 1800 มม. สูงสุดถึง 2400mm; มุมการเคลื่อนที่ของแกน J1 ± 180 °
3. ตัวเครื่องกระชับและยึดแน่น
โครงสร้างที่มีขนาดกะทัดรัดและมีความแข็งแรง ชิ้นงานจะไม่หล่นลงเมื่อไฟดับหรือหยุดฉุกเฉิน
ข้อมูลทางเทคนิค | |||
ประเภทโครงสร้าง | หุ่นยนต์ข้อต่อสำหรับวางพาเลท | ||
อานนท์ | 4 | ||
dirve | เซอร์โว | ||
ความเร็ว | 120kg | การหมุนเวียน 1000 ครั้ง / ชม | |
60Kg | 1200 รอบ / ชั่วโมง | ||
แม็กซ์ น้ำหนักบรรทุก | 120kg | ||
ข้อมูล Palletizing | พาเลท 1100X1100mm | ความสูงเรียงซ้อนถึง 1787mm | |
พาเลท 1200X1200mm | ความสูงเรียงเป็น 1763 มม | ||
พาเลท 1600X1600mm | ความสูงเรียงเป็น 1212 มม | ||
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ± 0.2mm | ||
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ~ 45 ℃ | ||
ความชื้นในสภาพแวดล้อม | 20 ~ 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
ค่าการสั่นสะเทือน | ต่ำกว่า 0.5 กรัม | ||
การติด | พื้น | ||
คนอื่น ๆ | ตัวควบคุมและสายต่อระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ คู่มือภาษาอังกฤษและภาษาจีน; การสาธิตที่มีสีสันและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน palletizing ที่สอดคล้องกัน ซอฟต์แวร์ PLC (มีโปรแกรม PLC); ติดตั้ง; ระบบการมองเห็นภาพ |
HR180-4-3200 4-Axis Robotic Palletizer
คุณสมบัติ:
1. การจัดการความเร็วสูง
1000 รอบ / ชั่วโมง (สำหรับการจัดการชิ้นงาน 180 กิโลกรัม);
1200 รอบ / ชั่วโมง (สำหรับการจัดการชิ้นงาน 60 กิโลกรัม);
2. ช่วงการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่
ความสูงซ้อนกันมากกว่า 2600mm; สูงสุด 3200mm; มุมการเคลื่อนที่ของแกน J1 ± 180 °
3. ตัวเครื่องกระชับและยึดแน่น
โครงสร้างที่มีขนาดกะทัดรัดและมีความแข็งแรง ชิ้นงานจะไม่หล่นลงเมื่อไฟดับหรือหยุดฉุกเฉิน
ข้อมูลทางเทคนิค | ||
ประเภทโครงสร้าง | หุ่นยนต์ข้อต่อสำหรับวางพาเลท | |
อานนท์ | 4 | |
ขับรถ | เซอร์โว AC | |
ความเร็ว | 180kg | การหมุนเวียน 1000 ครั้ง / ชม |
60Kg | 1200 รอบ / ชั่วโมง | |
แม็กซ์ น้ำหนักบรรทุก | 180kg | |
ข้อมูล Palletizing | พาเลท 1100X1100mm | ความสูงเรียงซ้อนถึง 2787 มม |
พาเลท 1200X1200mm | ความสูงเรียงซ้อนถึง 2763 มม | |
พาเลท 1600X1600mm | ความสูงซ้อนถึง 2212mm | |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ± 0.4mm | |
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ~ 45 ℃ | |
ความชื้นในสภาพแวดล้อม | 20 ~ 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
ค่าการสั่นสะเทือน | ต่ำกว่า 0.5 กรัม | |
การติด | พื้น | |
คนอื่น ๆ | ตัวควบคุมและสายต่อระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ คู่มือภาษาอังกฤษและภาษาจีน; การสาธิตที่มีสีสันและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน palletizing ที่สอดคล้องกัน ซอฟต์แวร์ PLC (มีโปรแกรม PLC); ติดตั้ง; ระบบการมองเห็นภาพ |
HR300-4-3300 4-Axis Robotic Palletizer
คุณสมบัติ:
1. การจัดการความเร็วสูง
1000 รอบ / ชั่วโมง (สำหรับการจัดการชิ้นงาน 300 กิโลกรัม);
1200 รอบ / ชั่วโมง (สำหรับการจัดการชิ้นงาน 60 กิโลกรัม);
2. ช่วงการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่
ความสูงซ้อนกันมากกว่า 2600mm; สูงสุดถึง 3300 มม. มุมการเคลื่อนที่ของแกน J1 ± 180 °
3. ตัวเครื่องกระชับและยึดแน่น
โครงสร้างที่มีขนาดกะทัดรัดและมีความแข็งแรง ชิ้นงานจะไม่หล่นลงเมื่อไฟดับหรือหยุดฉุกเฉิน
ข้อมูลทางเทคนิค | ||
ประเภทโครงสร้าง | หุ่นยนต์ข้อต่อสำหรับวางพาเลท | |
อานนท์ | 4 | |
ขับรถ | เซอร์โว AC | |
ความเร็ว | 300KG | การหมุนเวียน 1000 ครั้ง / ชม |
60Kg | 1200 รอบ / ชั่วโมง | |
แม็กซ์ น้ำหนักบรรทุก | 300KG | |
ข้อมูล Palletizing | พาเลท 1100X1100mm | ความสูงเรียงซ้อนถึง 2787 มม |
พาเลท 1200X1200mm | ความสูงเรียงซ้อนถึง 2763 มม | |
พาเลท 1600X1600mm | ความสูงซ้อนถึง 2212mm | |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ± 0.5 มม | |
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ~ 45 ℃ | |
ความชื้นในสภาพแวดล้อม | 20 ~ 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
ค่าการสั่นสะเทือน | ต่ำกว่า 0.5 กรัม | |
การติด | พื้น | |
คนอื่น ๆ | ตัวควบคุมและสายต่อระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ คู่มือภาษาอังกฤษและภาษาจีน; การสาธิตที่มีสีสันและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน palletizing ที่สอดคล้องกัน ซอฟต์แวร์ PLC (มีโปรแกรม PLC); ติดตั้ง; ระบบการมองเห็นภาพ |
HR100-3200 6-Axis Robotic Palletizer
คุณสมบัติ:
1. หุ่นยนต์หกแกนที่มีช่วงการเคลื่อนไหวกว้างและการเคลื่อนไหวร่วมที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดการชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถหลีกเลี่ยงจุดพิเศษและทำงานได้อย่างราบรื่นโดยจุดพิเศษ
3. ข้อต่อแข็งแรงมีแรงบิดและความเฉื่อยเพียงพอในการจับชิ้นงานขนาดใหญ่
4 ท่าทางการจัดการที่ยืดหยุ่น; ช่วงการจัดการฟรี; สามารถจับชิ้นงานได้หลายแบบ สามารถใช้ช่วงของท่าที่จะจัดการกับชนิดของชิ้นงานเดียวกัน
ข้อมูลทางเทคนิค | ||
ประเภทโครงสร้าง | หุ่นยนต์ข้อต่อสำหรับวางพาเลท | |
อานนท์ | 6 | |
ขับรถ | เซอร์โว AC | |
ความเร็ว | 100kg | การหมุนเวียน 1000 ครั้ง / ชม |
60Kg | 1200 รอบ / ชั่วโมง | |
แม็กซ์ น้ำหนักบรรทุก | 100kg | |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ± 0.2mm | |
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ~ 45 ℃ | |
ความชื้นในสภาพแวดล้อม | 20 ~ 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
ค่าการสั่นสะเทือน | ต่ำกว่า 0.5 กรัม | |
การติด | พื้น | |
คนอื่น ๆ | ตัวควบคุมและสายต่อระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ คู่มือภาษาอังกฤษและภาษาจีน; การสาธิตที่มีสีสันและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน palletizing ที่สอดคล้องกัน ซอฟต์แวร์ PLC (มีโปรแกรม PLC); ติดตั้ง; ระบบการมองเห็นภาพ |
ระบบลำเลียงพาเลตสำหรับ Palletizer หุ่นยนต์
คุณสมบัติ:
1. ระบบลำเลียงพาเลตประกอบด้วยแท่นวางสินค้าแท่นวางสินค้าแท่นวางสินค้าแท่นวางสินค้าแท่นวางสินค้าแท่นวางสินค้าแท่นวางสินค้าเครื่องห่อพาเลทแบบสายพานลำเลียงบัฟเฟอร์เป็นต้น
2. เมื่อใช้ร่วมกับแท่นวางสินค้าแบบหุ่นยนต์และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆระบบลำเลียงพาเลทสามารถรับรู้ถึงหน้าที่ของ palletizing กระเป๋ากล่องบาร์เรลแผง ฯลฯ โดยอัตโนมัติ
3. ระบบลำเลียงพาเลทสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบรรจุหีบห่ออัตโนมัติเครื่องบรรจุอัตโนมัติหรือเครื่องบรรจุพาเลทออนไลน์เพื่อสร้างสายการบรรจุอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะเป็นแบบกว้าง ๆ
ข้อมูลทางเทคนิค | |
1. นิตยสารพาเลต | |
ความจุ | 10 พาเลท |
ขนาดพาเลท | 1400 * 1200 * 150 1400 * 1100 * 100 1200 * 1000 * 100 (ปรับแต่งได้) |
ยกสูง | 340-740 มม |
2. ลำเลียงพาเลทที่ว่างเปล่า | |
ความเร็วในการลำเลียง | 20m / นาที |
ระยะลำเลียง | 2.5 เมตร (รวมทั้งสายพานลำเลียง) |
ภาระ | 100kg |
ความดันอากาศ | 0.5-0.6MPa |
3. ลำเลียง palletizing | |
ความเร็วในการลำเลียง | 20-30m / นาที |
ระยะลำเลียง | 1.5 เมตร |
ภาระ | 2000kg |
ความดันอากาศ | 0.5-0.6MPa |
แหล่งจ่ายไฟ | AC380V 50HZ |
4. ลำเลียงพาเลทโหลด | |
ความเร็วในการลำเลียง | 20-30m / นาที |
ระยะลำเลียง | 3.0m |
ภาระ | 2000kg |
ความดันอากาศ | 0.5-0.6MPa |
แหล่งจ่ายไฟ | AC380V 50HZ |
5. อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่นเครื่องบรรจุพาเลทอัตโนมัติแบบออนไลน์ |